为了进一步提高上海市政务服务的标准化服务水平和质量,请您抽出宝贵时间,动动手指,对政府服务工作进行评价,同时也希望大家对服务方面需要改进和完善的地方提出宝贵意见和建议,谢谢!
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
国家税务总局上海市税务局 | 973,519 |
上海市规划和自然资源局 | 820,517 |
上海市公安局 | 414,387 |
上海市住房和城乡建设管理委员会 | 62,668 |
上海市交通委员会 | 18,852 |
上海市烟草专卖局 | 10,676 |
上海市司法局 | 8,669 |
上海市人力资源和社会保障局 | 8,450 |
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
上海市商务委员会 | 4,674 |
上海市药品监督管理局 | 2,518 |
上海城投(集团)有限公司 | 2,464 |
上海市经济和信息化委员会 | 2,089 |
上海市档案局 | 1,222 |
上海市文化和旅游局 | 1,130 |
上海市教育委员会 | 1,107 |
上海市人民防空办公室 | 1,099 |
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
上海市总工会 | 991 |
上海市科学技术委员会 | 924 |
中共上海市委宣传部 | 776 |
上海市水务局(上海市海洋局) | 753 |
上海市民政局 | 726 |
上海市市场监督管理局 | 679 |
上海市医疗保障局 | 603 |
上海燃气有限公司 | 495 |
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
上海市房屋管理局 | 407 |
上海市绿化和市容管理局 | 387 |
上海市农业农村委员会 | 369 |
上海市新闻出版局 | 361 |
上海市生态环境局 | 205 |
上海市文化和旅游局 | 171 |
上海市残疾人联合会 | 142 |
上海市机关事务管理局 | 74 |
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
上海市卫生健康委员会 | 64 |
上海市气象局 | 58 |
上海市知识产权局 | 55 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 55 |
上海市人民政府侨务办公室 | 46 |
上海市应急管理局 | 43 |
上海市发展和改革委员会 | 29 |
国网上海市电力公司 | 25 |
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
上海市国家安全局 | 17 |
上海化工区 | 9 |
上海市粮食和物资储备局 | 8 |
上海市高级人民法院 | 2 |
上海市监察局 | 2 |
上海市酒类专卖管理局 | 2 |
上海市邮政管理局 | 1 |
上海市人民政府合作交流办公室 | 1 |
部门名称 | 评价量(条) |
---|---|
上海市财政局 | 1 |
上海市统计局 | 1 |
上海市民族和宗教事务局 | 1 |
上海市体育局 | 1 |
大家都在评